Tabel Rincian Angsuran Biaya Kuliah
Program Sarjana (S1) Kelas Karyawan
Tahun Akademik 2025/2026
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER I | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | ||||
| 1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1-Ilmu Politik | A | 5.000.000 | 9.650.000 | 9.500.000 |
| S1-Hubungan Internasional | Baik Sekali | 5.000.000 | 10.650.000 | 10.500.000 | ||
| S1-Administrasi Publik | A | 5.000.000 | 9.650.000 | 9.500.000 | ||
| S1-Sosiologi | Unggul | 5.000.000 | 7.850.000 | 7.700.000 | ||
| S1-Ilmu Komunikasi | A | 5.000.000 | 10.850.000 | 10.700.000 | ||
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | S1-Manajemen | A | 5.000.000 | 10.950.000 | 10.800.000 |
| S1-Akuntansi | Baik Sekali | 5.000.000 | 10.350.000 | 10.200.000 | ||
| S1-Pariwisata | B | 5.000.000 | 9.450.000 | 9.300.000 | ||
| S1-Bisnis Digital | Baik Sekali | 5.000.000 | 8.650.000 | 8.500.000 | ||
| 3 | Bahasa dan Sastra | S1-Sastra Inggris | B | 5.000.000 | 10.550.000 | 10.400.000 |
| S1-Sastra Jepang | Unggul | 5.000.000 | 9.900.000 | 9.800.000 | ||
| S1-Bahasa Korea | Unggul | 5.000.000 | 10.550.000 | 10.400.000 | ||
| 4 | Hukum | S1-Hukum | Unggul | 5.000.000 | 10.850.000 | 10.700.000 |
| 5 | Biologi dan Pertanian | S1-Biologi | Unggul | 5.000.000 | 11.450.000 | 11.300.000 |
| 6 | Teknik dan Sains | S1-Teknik Elektro | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.650.000 | 9.500.000 |
| S1-Teknik Mesin | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.550.000 | 9.400.000 | ||
| S1-Teknik Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 8.950.000 | 8.800.000 | ||
| S1-Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 6.850.000 | 6.700.000 | ||
| 7 | Teknologi Komunikasi dan Informatika | S1-Sistem Informasi | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.550.000 | 9.400.000 |
| S1-Informatika | Unggul | 5.000.000 | 9.950.000 | 9.800.000 | ||
| 8 | Ilmu Kesehatan | S1-Keperawatan | Unggul | 5.000.000 | 10.150.000 | 10.000.000 |
| S1-Kebidanan | Baik Sekali | 5.000.000 | 13.350.000 | 13.200.000 |
KETERANGAN:
- Uang Paket Semester (UPS) belum termasuk biaya formulir pendaftaran (Program Sarjana S1: Rp 300.000) dan biaya tes urine (Rp 200.000).
- UPS sudah termasuk jaket almamater, biaya registrasi/daftar ulang, biaya Ujian Mata Kuliah dan Praktikum (kecuali yang ditentukan tersendiri).
- Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) hanya dikenakan 1 kali selama kuliah, dan jika Mahasiswa mengundurkan diri harus melunasi UPP terlebih dahulu.
- UPS dapat dibayar sekaligus atau diangsur 5 kali, dengan rincian sebagai berikut:
- (a) Saat registrasi/daftar ulang atau sebelum pengisian KRS sebesar 20% dari UPS.
- (b) Sebelum pelaksanaan perkuliahan minggu ke-4 sebesar 20% dari UPS.
- (c) Sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar 20% dari UPS.
- (d) Sebelum pelaksanaan perkuliahan minggu ke-12 sebesar 20% dari UPS.
- (e) Sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) sebesar 20% dari UPS.
- UPP dapat dibayar sekaligus atau diangsur selama 2 semester:
- (a) Saat registrasi/daftar ulang pada semester 1 sebesar 50% dari total UPP.
- (b) Sebelum pengisian Kartu Rencana Studi atau awal semester 2 sebesar 50% dari total UPP.
- Mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliah sesuai ketentuan, tidak dapat melihat jadwal ujian dan/atau nilai ujian.
- UPS S1 Biologi sudah termasuk biaya laboratorium/praktikum sebesar Rp 500.000/semester.
- UPS S1 Pariwisata sudah termasuk biaya praktikum sebesar Rp 700.000/semester.
- UPS S1 Kebidanan untuk 144 SKS, belum termasuk biaya sertifikasi Profesi Bidan.
- Pelunasan pembayaran UPS 1 Semester dan UPP 100% pada saat registrasi di Semester I, mendapat potongan Rp 500.000 dari nilai total UPS.
- Pelunasan pembayaran UPS untuk 8 Semester sekaligus dan UPP 100% pada saat registrasi di Semester I, mendapat potongan 10% dari jumlah total UPS.
- Semua biaya ditransfer melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) No. Rekening: **00241.01.30.001473.1** atas nama Universitas Nasional. Angsuran ke-2 dan seterusnya menggunakan Virtual Account.
- S1 Kebidanan Kelas Karyawan yang berasal dari 0 Tahun (SMA/SMK/Sederajat) akan dibuka apabila jumlah pendaftar ulang minimal 15 orang.