Tabel Rincian Angsuran Biaya Kuliah
Program Magister (S2) dan Doktor (S3)
Tahun Akademik 2025/2026
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | PADA SEMESTER I | PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | ||||
| 1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2-Ilmu Politik | A | 6.000.000 | 6.950.000 | 6.800.000 |
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | S2-Manajemen | Unggul | 6.000.000 | 7.100.000 | 6.950.000 |
| S2-Akuntansi | Baik | 6.000.000 | 6.150.000 | 6.000.000 | ||
| 3 | Hukum | S2-Hukum | B | 6.000.000 | 6.750.000 | 6.600.000 |
KELAS REGULER MALAM
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | PADA SEMESTER I | PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | ||||
| 1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2-Ilmu Politik | A | 6.000.000 | 8.950.000 | 8.800.000 |
| S2-Administrasi Publik | A | 6.000.000 | 8.950.000 | 8.800.000 | ||
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | S2-Manajemen | Unggul | 6.000.000 | 7.400.000 | 7.250.000 |
| S2-Akuntansi | Baik | 6.000.000 | 7.150.000 | 7.000.000 | ||
| S3-Ilmu Manajemen | Baik | 7.000.000 | 15.150.000 | 15.000.000 | ||
| 3 | Hukum | S2-Hukum | B | 6.000.000 | 8.550.000 | 8.400.000 |
| S3-Hukum | Baik | 7.000.000 | 17.650.000 | 17.500.000 | ||
| 4 | Bahasa dan Sastra | S2-Linguistik | Baik | 6.000.000 | 7.150.000 | 7.000.000 |
KELAS KHUSUS (JUMAT & SABTU)
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | PADA SEMESTER I | PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | ||||
| 1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S2-Ilmu Politik | A | 6.000.000 | 11.550.000 | 11.400.000 |
| S2-Administrasi Publik | A | 6.000.000 | 11.550.000 | 11.400.000 | ||
| S2-Ilmu Komunikasi | A | 6.000.000 | 8.800.000 | 8.650.000 | ||
| S3-Ilmu Politik | Baik | 7.000.000 | 25.200.000 | 25.000.000 | ||
| S3-Administrasi Publik | Unggul | 7.000.000 | 16.150.000 | 16.000.000 | ||
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | S3-Manajemen | Teralreditasi Baik Sekali | 7.000.000 | 10.200.000 | 10.050.000 |
| S3-Ilmu Manajemen | Baik | 7.000.000 | 16.150.000 | 16.000.000 | ||
| 3 | Hukum | S2-Hukum | B | 6.000.000 | 16.150.000 | 16.000.000 |
| S3-Hukum | Baik | 7.000.000 | 10.950.000 | 10.800.000 | ||
| 4 | Biologi dan Pertanian | S2-Biologi | Unggul | 6.000.000 | 10.050.000 | 9.900.000 |
| 5 | Teknologi Komunikasi dan Informatika | S2-Teknologi Informasi | Baik Sekali | 6.000.000 | 9.550.000 | 9.400.000 |
| 6 | Bahasa dan Sastra | S2-Linguistik | Baik | 6.000.000 | 9.150.000 | 9.000.000 |
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADA SEMESTER I | DI BAYAR PADA SEMESTER I | DI BAYAR PADA SEMESTER II | |||||
| 7 | Ilmu Kesehatan | S2-Kebidanan | Baik Sekali | 6.000.000 | 10.150.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
KETERANGAN:
- Uang Paket Semester (UPS) belum termasuk biaya formulir pendaftaran (S2: Rp 500.000, S3: Rp 750.000).
- UPS sudah termasuk jaket almamater, biaya registrasi, Ujian Mata Kuliah, dan Praktikum (kecuali yang ditentukan tersendiri).
- Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) hanya dikenakan 1 kali selama kuliah. Jika Mahasiswa mengundurkan diri, UPP harus dilunasi.
- UPS dapat diangsur 5 kali per semester (masing-masing 20%).
- UPP dapat diangsur selama 2 semester (masing-masing 50%). Alumni UNAS mendapatkan UPP Rp 0,-.
- Alumni UNAS mendapatkan potongan UPS sebesar Rp 1.000.000 dan bebas biaya formulir.
- Mahasiswa yang tidak membayar biaya kuliah sesuai ketentuan, tidak dapat melihat jadwal dan/atau nilai ujian.
- Pelunasan UPS 1 Semester & UPP 100% saat registrasi mendapat potongan Rp 1.000.000 dari total UPS.
- Pelunasan UPS untuk seluruh semester & UPP 100% saat registrasi mendapat potongan 10% dari total UPS.
- UPS Program Magister Biologi sudah termasuk biaya praktikum sebesar Rp 500.000/semester.
- Biaya Matrikulasi mungkin berlaku untuk beberapa program studi (lihat detail di PDF).
- Semua biaya ditransfer melalui Rekening Bank Tabungan Negara (BTN) No. Rekening: **00241.01.30.001473.1** a.n. Universitas Nasional.
SPESIAL DISKON SEMESTER GANJIL 2025/2026:
- Gratis UPP untuk Program Doktor Administrasi Publik.
- Diskon UPP untuk Program Doktor Ilmu Manajemen sebesar Rp 2.000.000 (UPP menjadi Rp 5.000.000).
- Diskon UPS Rp 1.500.000/semester untuk Dosen & Karyawan UNAS (Alumni & Non-Alumni).
- Diskon UPS Rp 1.000.000/semester untuk Alumni UNAS.