Tabel Rincian Angsuran Biaya Kuliah
Program Sarjana (S1) dan Pendidikan Profesi Kelas Reguler
Tahun Akademik 2025/2026
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (UPP) | UANG PAKET SEMESTER 1 (UPS) PADA SEMESTER I | UANG PAKET SEMESTER (UPS) PADA SEMESTER II DAN SETERUSNYA | ||||
| 1 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | S1-Ilmu Politik | A | 5.000.000 | 8.550.000 | 8.400.000 |
| S1-Hubungan Internasional | Baik Sekali | 5.000.000 | 10.150.000 | 10.000.000 | ||
| S1-Administrasi Publik | A | 5.000.000 | 9.150.000 | 9.000.000 | ||
| S1-Sosiologi | Unggul | 5.000.000 | 7.350.000 | 7.200.000 | ||
| S1-Ilmu Komunikasi | A | 5.000.000 | 10.350.000 | 10.200.000 | ||
| 2 | Ekonomi dan Bisnis | S1-Manajemen | A | 5.000.000 | 10.450.000 | 10.300.000 |
| S1-Akuntansi | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.850.000 | 9.700.000 | ||
| S1-Pariwisata | B | 5.000.000 | 8.950.000 | 8.800.000 | ||
| S1-Bisnis Digital | Baik Sekali | 5.000.000 | 8.150.000 | 8.000.000 | ||
| 3 | Bahasa dan Sastra | S1-Sastra Inggris | B | 5.000.000 | 10.050.000 | 9.900.000 |
| S1-Sastra Indonesia | Baik Sekali | 5.000.000 | 5.850.000 | 5.700.000 | ||
| S1-Sastra Jepang | B | 5.000.000 | 9.550.000 | 9.400.000 | ||
| S1-Bahasa Korea | Unggul | 5.000.000 | 10.050.000 | 9.900.000 | ||
| 4 | Hukum | S1-Hukum | Unggul | 5.000.000 | 10.350.000 | 10.200.000 |
| 5 | Biologi dan Pertanian | S1-Biologi | Unggul | 5.000.000 | 10.950.000 | 10.800.000 |
| S1-Agroteknologi | B | 5.000.000 | 7.150.000 | 7.000.000 | ||
| 6 | Teknik dan Sains | S1-Teknik Elektro | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.150.000 | 9.000.000 |
| S1-Teknik Mesin | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.050.000 | 8.900.000 | ||
| S1-Teknik Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 8.450.000 | 8.300.000 | ||
| S1-Fisika | Baik Sekali | 5.000.000 | 6.350.000 | 6.200.000 | ||
| 7 | Teknologi Komunikasi dan Informatika | S1-Sistem Informasi | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.050.000 | 8.900.000 |
| S1-Informatika | Unggul | 5.000.000 | 9.450.000 | 9.300.000 | ||
| 8 | Ilmu Kesehatan | S1-Keperawatan | Unggul | 5.000.000 | 9.750.000 | 9.600.000 |
| S1-Kebidanan | Baik Sekali | 5.000.000 | 9.565.000 | 9.415.000 | ||
| Pendidikan Profesi Ners | Unggul | 5.000.000 | 15.150.000 | 15.000.000 | ||
| Pendidikan Profesi Bidan | Baik Sekali | 5.000.000 | 15.150.000 | 15.000.000 |
KETERANGAN:
- Uang Paket Semester (UPS) belum termasuk biaya formulir pendaftaran: Program Sarjana (S1) dan Pendidikan Profesi Rp. 300.000,- dan biaya tes urine sebesar Rp. 200.000,-.
- Uang Paket Semester (UPS) sudah termasuk jaket almamater, biaya registrasi daftar ulang, biaya Ujian Mata Kuliah dan Praktikum (kecuali yang ditentukan tersendiri).
- Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) hanya dikenakan 1 kali selama kuliah, dan jika Mahasiswa mengundurkan diri harus melunasi Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) terlebih dahulu.
- Uang Paket Semester (UPS) dapat dibayar sekaligus atau diangsur 4 kali dalam 1 semester (per bulan dengan rincian 20% per angsuran dari UPS).
- Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) dapat dibayar sekaligus atau diangsur selama 2 semester:
- Saat registrasi/daftar ulang pada semester 1 sebesar 50% dari nilai total Uang Pengembangan Pendidikan (UPP).
- Sebelum pengisian Kartu Rencana Studi atau awal semester 2 sebesar 50% dari total Uang Pengembangan Pendidikan (UPP).
- Uang Paket Semester (UPS) untuk Pendidikan Profesi Ners & Pendidikan Profesi Bidan dapat dibayar sekaligus atau diangsur (hanya dapat diangsur 3 kali dalam 1 semester).
- Semua pembayaran menggunakan Virtual Account (No. Virtual Account dapat dilihat melalui Akademik Online setelah melengkapi berkas dan biodata daftar ulang (klik daftar ulang).
- Untuk informasi lengkap tabel rincian biaya kuliah, dapat menghubungi UPP/Marketing & Public Relations Universitas Nasional (021) 7806700 ext. 174 atau buka link scan barcode berikut.